EC 3600 Elektrocentrála
Elektrocentrála HONDA EC 3600 F
Elektrocentrály Honda se vyznačují:
- Tichými a spolehlivými motory s dlouhou životností a nízkou spotřebou
- Sychronními alternátory, schopnými zvládnout vysoké pracovní nasazení při zachování vysokého stupně účinnosti
- Konstrukce elektrocentrály Honda nevyžaduje za podmínek ČSN ISO 8528-8 uzemnění
- Všechny elektrocentrály Honda vyhovují bez výhrad platným bezpečnostním, ekologickým a hygienickým předpisům
- Na všechny elektrocentrály Honda je poskytována záruka 5 let
- Honda uspokojí jakéhokoliv uživatele dostatečným elektrickým proudem v požadované kvalitě
- Standardní provedení regulace napětí pomocí kondenzátoru (kapacitní regulace)
- Při odběru třífázového proudu regulace pomocí kompoudního transformátoru (kapacitní regulace)
- AVR (Automatic Voltage Regulator) umožňuje svou kvalitou výstupního napětí napájení i elektronického zařízení
- Cyklokonvertor zajišťuje přesný průběh napětí a frekvence
- Invertor jako nejvyšší stupeň regulace elektrického výstupu zajišťuje za všech podmínek ideální průběh křivky výstupního napětí pro zvláště náročné uživatele.
Technické parametry
Technologie regulace el.výstupu | Kondenzátor |
Typ elektrocentrály | Jednofázový |
Maximální výkon (W) | 3600 |
Jmenovitý výkon (W) | 3400 |
Jmenovité napětí (V) | 230 |
Jmenovitá frekvence (Hz) | 50 |
Jmenovitý proud (A) | 15 |
Model motoru | GX 270 |
Typ motoru | 4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV |
Zdvihový objem (cm3) | 270 |
Vrtání a zdvih (mm) | 77 x 58 |
Pracovní otáčky motoru (ot.min-1) | 3000 |
Chlazení | Nucené vzduchem |
Systém zapalování | Digitální CDI s proměnným předstihem |
Objem olejové náplně (litrů) | 1,1 |
Objem palivové nádrže (litrů) | 5,3 |
Provozní doba při jmenovité zátěži (hod) | 3 |
Startování | Reverzní |
Třída krytí | IP 23 |
Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 800 x 550 x 540 |
Suchá hmotnost (kg) | 58 |
Garantovaná úroveň akustického tlaku - dB(A) | 97 |
Úroveň akustického tlaku v místě obsluhy - dB(A) | 85 |
Technické údaje elektrocentrály Honda
Napětí/kmitočet (V/Hz) | 230/50 |
Účiník cos | 1 |
Proud ( A ) | 15 |
Typ motoru | GX 270 |
Zdvihový objem (ccm) | 270 |
Chlazení | vzduchem |
Startováni | ruční |
Kapacita palivové nádrže ( l ) | 6 |
Max.spotřeba paliva (l/hod.) | 1,6 |
Garantovaná hlučnost dB (A) | 97 |
Regulace napětí | kapacitní |
Krytí | IP 23 |
Jistič AC | 15A |
Podvozek | volitelné |
Výkon max./provoz. ( KVA) | 3,6/3,4 |
Počítadlo motohodin | volitelné |
Zatím žádné příspěvky