EC 5000 - Rámová profesionální elektrocentrála
Detailní typ motoru | GX 390 |
---|---|
Počitadlo motohodin | Volitelné příslušenství |
Chlazení | Vzduchem |
Podvozek | Volitelné příslušenství |
Zapalování | Digitální CDI |
Vnější rozměry D x Š x V (mm) | 800 x 550 x 540 |
Maximální/Provozní výkon (kVA) | 5,0 / 4,5 |
Výstupní napětí/Frekvence | 230 / 50 |
Účiník cosф | 1 |
Výstupní proud 3f./1f. (A) | - / 19,5 |
Stabilita napětí /kmitočtu (%/Hz) | 1 / 1 |
Stejnosměrné napětí (V) | - |
Stejnosměrný proud (A) | - |
Délka záruční doby | 5 let |
Startování | Ruční |
Typ motoru | Benzín |
Regulace výstupního napětí | Kapacitní |
Výkonová kategorie (HP) | 8,2 / 11 (3000) |
Krytí | IP23 |
Spotřeba paliva | 2,7 |
Jistič AC 3fáz/1fáz | - / ano |
Množství motorového oleje (l) | 1,1 |
Pojistka DC | - |
Objem palivové nádrže (l) | 6,2 |
Olejové čidlo | Ano |
Garantovaná hlučnost dB(A) | 97 |
Voltmetr | - |
Suchá hmotnost (kg) | 75 |
Zatím žádné příspěvky