BL8800
Mobilní axiální ventilátor, průměr 400 mm, průtok vzduchu 7.800 m3/hod. Plastové provedení, možnost napojenípružné hadice.
Technické parametry
| průtok vzduchu | 7.800 | m3/hod |
| typ ventilátoru | axiální | - |
| rychlosti ventilátoru | 1 | - |
| příkon | 750 | W |
| napětí | 230/50 | V/Hz |
| stupeň krytí | IP 22 | - |
| průměr výstupu | 400 | mm |
| směřování proudu vzduchu | sání / výfuk | - |
| max. tlak vzduchu | 496 | Pa |
| rozměry (d x š x v) | 560 x 550 x 600 | mm |
| hmotnost | 19 | kg |
| Charakteristika a přednosti |
|
Zatím žádné příspěvky







