EM 5500 - Rámová profesionální elektrocentrála
Model motoru | iGX 390 |
---|---|
Množství motorového oleje (l) | 1,1 |
Jistič AC 3fáz/1fáz | - / ano |
Objem palivové nádrže (l) | 23,5 |
Pojistka DC | Ano |
Garantovaná hlučnost dB(A) | 99 |
Olejové čidlo | Ano |
Suchá hmotnost (kg) | 96 |
Voltmetr | Ano |
Chlazení | Vzduchem |
Počitadlo motohodin | Volitelné příslušenství |
Zapalování | Digitální CDI |
Podvozek | Ano |
Maximální/Provozní výkon (kVA) | 5,5 / 5,0 |
Vnější rozměry D x Š x V (mm) | 880 x 530 x 545 |
Výstupní napětí/Frekvence | 230 / 50 |
Účiník cosф | 1 |
Výstupní proud 3f./1f. (A) | - / 21,7 |
Stabilita napětí /kmitočtu (%/Hz) | 1 / 1 |
Stejnosměrné napětí (V) | 12 |
Délka záruční doby | 5 let |
Stejnosměrný proud (A) | 8,3 |
Typ motoru | Benzín |
Startování | Ruční / Elektrické |
Výkonová kategorie (HP) | 8,2 / 11 (3000) |
Regulace výstupního napětí | AVR |
Spotřeba paliva | 3,5 |
Krytí | IP23 |
Zatím žádné příspěvky