EU 10i - Přenosná elektrocentrála
Detailní typ motoru | GXH 50 |
---|---|
Regulace výstupního napětí | Invertor |
Výkonová kategorie (HP) | 1,32/1,79 (6000) |
Krytí | IP 23 |
Spotřeba paliva | 0,53 - 0,26 |
Jistič AC 3fáz/1fáz | - / ano |
Množství motorového oleje (l) | 0,25 |
Pojistka DC | Ano |
Objem palivové nádrže (l) | 2,1 |
Olejové čidlo | Ano |
Garantovaná hlučnost dB(A) | 83 - 87 |
Voltmetr | - |
Suchá hmotnost (kg) | 13 |
Počitadlo motohodin | Volitelné příslušenství |
Chlazení | Vzduchem |
Podvozek | Ne |
Zapalování | Tranzistorové bezkontaktní |
Vnější rozměry D x Š x V (mm) | 450 x 240 x 380 |
Maximální/Provozní výkon (kVA) | 1,0 / 0,9 |
Výstupní napětí/Frekvence | 230 / 50 |
Účiník cosф | 1 |
Výstupní proud 3f./1f. (A) | - / 3,9 |
Stabilita napětí /kmitočtu (%/Hz) | 1 / 0,1 |
Stejnosměrné napětí (V) | 12 |
Délka záruční doby | 5 let |
Stejnosměrný proud (A) | 8 |
Typ motoru | Benzín |
Startování | 3 |
Zatím žádné příspěvky